
Производство: Россия
Основные свойства
- Ступени внутренних лестниц
- Ступени наружных лестниц
- Башмак
- Винт упорный
- Колесо
- Площадка крепления колеса
- Гайка внутренняя (верхняя)
- Гайка внутренняя (нижняя)
- Заглушка рамы
- Стяжка боковая
- Тетива наружной лестницы
- Заглушка внетренней тетивы
- Крючок крепления лестницы
- Стяжка верхняя (наружняя)
- Стяжка венхняя (внутренняя)
- Петля площадки
- Ручка площадки
- Крючок крепления площадки
- Люк площадки
- Площадка
- Болт крепления башмака
- Башмак (деталь)
- Поперечная деталь рамы
- Продольная деталь рамы
- Тетива внетренней лестницы
- Каркас площадки

Технические характеристики
Наименование | 7 ступенчатая | 9 ступенчатая | 11 ступенчатая | 13 ступенчатая | 15 ступенчатая | ||
Высота | минимальная / максимальная | 2015мм/3020мм | 2070мм/4030мм | 3030мм/5190мм | 3550мм/6230мм | 4150мм/7370мм | |
Размеры рамы | 1200мм*1500мм | 1400мм*1750мм | 1400мм*2060мм | 1400мм*2060мм | 1400мм*2060мм | ||
Высота площадки | Максимальная высота установки рабочей площадки | 2020мм | 3030мм | 4190мм | 5230мм | 6370мм | |
Комплектация | Количество наружной лестницы | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | |
Количество внутренней лестницы | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | ||
Стяжка боковая 20*40мм | 4шт. | 4шт. | 4шт. | 4шт. | 4шт. | ||
Стяжка верхняя наружная | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | 2шт. | ||
1 | Ступени внутренних лестниц | Алюминиевый профиль 28мм*28мм*1,25мм | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
2 | Ступени наружных лестниц | Алюминиевый профиль 28мм*28мм*1,25мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
3 | Башмак | Лист стальной 3мм | Лист стальной 3мм | Лист стальной 3мм | Лист стальной 3мм | Лист стальной 3мм | Лист стальной 3мм |
4 | Винт упорный | М20*245 | М20*245 | М20*245 | М20*245 | М20*245 | М20*245 |
5 | Колесо | 2 вращающая, 2стабильная | 2 вращающая, 2стабильная | 2 вращающая, 2стабильная | 2 вращающая, 2стабильная | 2 вращающая, 2стабильная | 2 вращающая, 2стабильная |
6 | Площадка крепления колеса | Лист стальной 3мм | 100*80 | 100*80 | 100*80 | 100*80 | 100*80 |
7 | Гайка внутренняя (верхняя) | м20 | м20 | м20 | м20 | м20 | м20 |
8 | Гайка внутренняя (нижняя) | м20 | м20 | м20 | м20 | м20 | м20 |
9 | Заглушка рамы | ПНД | 40*60 | 40*60 | 40*60 | 40*60 | 40*60 |
10 | Стяжка боковая | Стальной профиль 20*40*1,5 | 1890мм | 2455мм | 3000мм | 3500мм | 4030мм |
11 | Тетива наружной лестницы | Алюминиевый профиль 20мм*80мм*1,5мм | 1930мм | 2470мм | 3010мм | 3550мм | 4090мм |
12 | Заглушка внетренней тетивы | ПНД | 20*80мм | 20*80мм | 20*80мм | 20*80мм | 20*80мм |
13 | Крючок крепления лестницы | Лист стальной 3мм | - | - | - | - | - |
14 | Стяжка верхняя (наружняя) | Стальной профиль 20*40*1,5 | 1575мм | 1870мм | 2140мм | 2140мм | 2140мм |
15 | Стяжка венхняя (внутренняя) | Стальной профиль 20*40*1,5 | 1455мм | 1750мм | 2030мм | 2030мм | 2030мм |
16 | Петля площадки | Стальная | - | - | - | - | - |
17 | Ручка площадки | Стальная | - | - | - | - | - |
18 | Крючок крепления площадки | Алюминиевая лента 50*5,0мм | 175*50*5,0 | 175*50*5,0 | 175*50*5,0 | 175*50*5,0 | 175*50*5,0 |
19 | Люк площадки | Алюминиевый рифленный лист 3мм | 540*1335мм | 540*1630мм | 540*1900мм | 540*1900мм | 540*1900мм |
20 | Площадка | Алюминиевый рифленный лист 3мм и Алюминиевый профиль 20*80*1,5мм | |||||
21 | Болт крепления башмака | М10 | М10 | М10 | М10 | М10 | М10 |
22 | Башмак (деталь) | Лист стальной 3мм | - | - | - | - | - |
23 | Поперечная деталь рамы | 40*60*1,5мм | 1200*40*60*1,5мм | 1400*40*60*1,5мм | 1400*40*60*1,5мм | 1400*40*60*1,5мм | 1400*40*60*1,5мм |
24 | Продольная деталь рамы | 40*60*1,5мм | 1575*30*60*1,5мм | 1870*30*60*1,5мм | 2140*30*60*1,5мм | 2140*30*60*1,5мм | 2140*30*60*1,5мм |
25 | Тетива внетренней лестницы | Алюминиевый профиль 20мм*80мм*1,5мм | 1930мм | 2470мм | 3010мм | 3550мм | 4090мм |
26 | Каркас площадки | Алюминиевый профиль 20мм*80мм*1,5мм | Алюминиевый профиль 20мм*80мм*1,5мм | Алюминиевый профиль 20мм*80мм*1,5мм | Алюминиевый профиль 20мм*80мм*1,5мм | Алюминиевый профиль 20мм*80мм*1,5мм | Алюминиевый профиль 20мм*80мм*1,5мм |
Вышки-туры предназначены для обеспечения удобства работы и безопасности работающих в строительных, мантажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте.
Конструкция лесов - долговечно и практично выполнена из алюминиевого сплава. Рама имеет прочную стальную конструкцию на колесах для возможности передвижения. Рама имеет 4 регулируемых упора, исключающих возможность смещения конструкции во время работы. Надежная фиксация тетив лестниц в башмаках рамы.
Выдвижные лестницы имеют надежные крепления на нужной высоте лесов. Опорная поверхность ступенех лестниц и рабочей площадки (платформы) имеют противоскользящее исполнение. Рабочая площадка (платформы) вышки-тура имеет люк для удобства эксплуатации. Рабочая площадка (платформы) имеет надежные крепления (крюки) для перемещения ее на нужную высоту.
Вышка-тур имеет огражения, являющиеся средством защиты на высоте, а так же увеличивающие жесткость конструкции.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Код | Число cтупеней | Габариты профиля | Высота 1 уровня | Высота 2 уровня | Ширина | Длинна | Bec |
1507 | 2 x 7 + 2 х 7 | 80 x 20 х 1,5 | 2015 | 3020 | 1200 | 1500 | 80 |
1509 | 2 x 9 + 2 х 9 | 80 x 20 х 1,5 | 2070 | 4030 | 1400 | 1750 | 95 |
1511 | 2 x 11 + 2 х 11 | 80 x 20 х 1,5 | 3030 | 5190 | 1400 | 2060 | 110 |
1513 | 2 x 13 + 2 х 13 | 80 x 20 х 1,5 | 3550 | 6230 | 1400 | 2060 | 120 |
1513 | 2 x 15 + 2 х 15 | 80 x 20 х 1,5 | 4150 | 7370 | 1400 | 2060 | 130 |
Примечание: В килограммах и размерах высоты, погрешность может составлять ± 5%.