Артикул | Число ступеней | Размер продукции | Высота площадки | Вес | Профиль мм | Рабочая высота мм | Максимальная нагрузка | Высота (общая) | Ширина траверсы | Объем м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8708 | 9 | 600/620/90 | 2320 | 65 | 90*30 | 4320 | 150 | 3320 | 1900 | 1,05 |
8707 | 8 | 600/620/90 | 2060 | 65 | 90*30 | 4060 | 150 | 3060 | 1900 | 1,05 |
8706 | 7 | 600/620/90 | 1800 | 60 | 90*30 | 3800 | 150 | 2800 | 1900 | 0,9 |
8705 | 6 | 600/620/90 | 1550 | 55 | 90*30 | 3550 | 150 | 2550 | 1900 | 0,75 |
8704 | 5 | 600/620/90 | 1300 | 50 | 90*30 | 3300 | 150 | 2300 | 1900 | 0,6 |
8703 | 4 | 600/620/90 | 1040 | 45 | 90*30 | 3040 | 150 | 2040 | 1900 | 0,5 |
Платформа односторонняя с настраиваевыми ножками
Получите всю подробную информацию
Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами и рассчитаем стоимость в течение 1 часа!