Артикул | Число ступеней | Размер продукции | Высота площадки | Вес | Профиль мм | Высота (общая) | Рабочая высота | Объем м3 | Ширина траверсы | Максимальная нагрузка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8108 | 9 | 570/620/90 | 2320 | 29,5 | 70*20*1,25 | 3430 | 4320 | 150 | 1000 | 1,82 |
8107 | 8 | 570/620/90 | 2070 | 28 | 70*20*1,25 | 3160 | 4070 | 150 | 1000 | 1,67 |
8106 | 7 | 570/620/90 | 1820 | 26,5 | 70*20*1,25 | 2890 | 3820 | 150 | 1000 | 1,53 |
8105 | 6 | 570/620/90 | 2620 | 25 | 70*20*1,25 | 2620 | 3570 | 150 | 1000 | 1,39 |
8104 | 5 | 570/620/90 | 1320 | 23,5 | 70*20*1,25 | 2350 | 3320 | 150 | 1000 | 1,25 |
Платформа односторонняя складная
Получите всю подробную информацию
Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами и рассчитаем стоимость в течение 1 часа!