Артикул | Число ступеней | Размер продукции | Вес | Профиль мм | Максимальная нагрузка кг | Рабочая высота мм | Объем м3 | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4106 | 6 | 1630/355 | 2,3 | 60x20x1,1 | 150 | 2870 | 0,04 | 355/62/1630 |
4107 | 7 | 1950/355 | 2,6 | 60x20x1,1 | 150 | 3180 | 0,04 | 355/62/1950 |
4108 | 8 | 2220/355 | 3,1 | 60x20x1,1 | 150 | 3450 | 0,05 | 355/62/2220 |
4109 | 9 | 2500/355 | 3,4 | 60x20x1,1 | 150 | 3680 | 0,06 | 355/62/2500 |
4110 | 10 | 2760/355 | 4 | 60x20x1,1 | 150 | 3940 | 0,06 | 355/62/2760 |
4109P | 9 | 2500/355 | 4,1 | 70x20x1,25 | 150 | 3680 | 0,06 | 355/72/2500 |
4110P | 10 | 2760/355 | 4,5 | 70x20x1,25 | 150 | 3940 | 0,07 | 355/72/2760 |
4111 | 11 | 3030/355 | 5,1 | 70x20x1,25 | 150 | 4190 | 0,08 | 355/72/3030 |
4112 | 12 | 3300/355 | 5,6 | 70x20x1,25 | 150 | 4450 | 0,08 | 355/72/3300 |
4113 | 13 | 3580/355 | 6,1 | 70x20x1,25 | 150 | 4700 | 0,09 | 355/72/3580 |
4114 | 14 | 3850/355 | 6,6 | 70x20x1,25 | 150 | 4950 | 0,1 | 355/72/3850 |
4113P | 13 | 3580/355 | 7,2 | 80x20x1,5 | 150 | 4700 | 0,1 | 355/82/3580 |
4114P | 14 | 3850/355 | 7,6 | 80x20x1,5 | 150 | 4950 | 0,11 | 355/82/3850 |
4115 | 15 | 4120/355 | 8,3 | 80x20x1,5 | 150 | 5210 | 0,12 | 355/82/4120 |
4116 | 16 | 4380/355 | 8,9 | 80x20x1,5 | 150 | 4540 | 0,13 | 355/82/4380 |
4117 | 17 | 4650/355 | 9,6 | 80x20x1,5 | 150 | 5720 | 0,14 | 355/82/4650 |
Лестницы индустриального типа односекционные алюминиевые
Получите всю подробную информацию
Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами и рассчитаем стоимость в течение 1 часа!