Артикул | Число ступеней | Размер продукции | Высота площадки | Вес | Профиль мм | Высота секции мм | Max высота м | Рабочая высота мм | Допустимая нагрузка на помост кг | Объем м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5315 | 15 | 1800/600 | 6500 | 130 | 80*20*1,5 | 4300 | 7,5 | 6500 | 150 | 0,92 |
5313 | 13 | 1800/600 | 5400 | 120 | 80*20*1,5 | 3800 | 6,4 | 7400 | 150 | 0,71 |
5311 | 11 | 1800/600 | 4300 | 110 | 80*20*1,5 | 3300 | 5,3 | 6300 | 150 | 0,58 |
5309 | 9 | 1600/450 | 3200 | 95 | 80*20*1,5 | 2700 | 4,2 | 5200 | 150 | 0,48 |
5307 | 7 | 1600/450 | 2200 | 80 | 80*20*1,5 | 2200 | 3,1 | 4200 | 150 | 0,31 |
Алюминиевая Вышка-тура
Получите всю подробную информацию
Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами и рассчитаем стоимость в течение 1 часа!